INICIO
Hoteles
Solicitud información de viajes
Alquiler de coches
miércoles, 07 de enero de 2009
Contacto
902 321 901
Email de Contacto
Menú viajes
Qué es Club CEA Viajes
Servicios agencia viajes
Turismo rural
Excursiones Club
Paradores
Solicitud info viajes
Billetes de avión
Alquiler de coches
Catalogos y ofertas de viajes
Venta billetes de autobús
Seguro de Viaje
Especial Balnearios
Nueva York en Diciembre
Precios Especiales
Especial Edad Dorada y Jovenes
Últimas Ofertas
Ofertas España
Ofertas Baleares
Ofertas Canarias
Ofertas Turismo Rural
Ofertas Golf
Ofertas Nieve
Ofertas Costas
Ofertas Puentes
Ofertas Europa
Ofertas África
Ofertas Circuitos
Ofertas Caribe
Ofertas Cruceros
Ofertas Vuelos
FOLLETO LANZAROTE INV 08/09
1.Seleccion de hoteles y fechas
3.Seleccion de vuelos
4.Confirmación
Aeropuerto de salida:
Albacete
Alicante
Almería
Asturias [Oferta]
Badajoz
Barcelona
Bilbao
Girona
Granada
Ibiza
Jerez
La Coruña
León
Logroño
Lugo
Madrid
Mahón
Murcia
Málaga
Palma De Mallorca
Pamplona
Reus
Salamanca
San Sebastian
Santander
Santiago De Compostela
Sevilla
Tenerife Sur
Valencia
Valladolid
Vigo
Vitoria
Zaragoza
Nº de Noches:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Fecha salida:
Alternativas:
Alternativas sobre la fecha de salida
Alternativas sobre el número de noches
La oferta será válida para las fechas marcadas en verde, para otras fechas el precio puede variar.
Habitaciones
Número:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hotel
Oferta
Lista de precios
APARTHOTEL RIO PLAYA BLANCA
75%
01/11 al 06/12 - 318 €
07/12 al 15/12 - 301 €
16/12 al 25/12 - 332 €
26/12 al 30/12 - 422 €
31/12 al 04/01 - 335 €
05/01 al 31/01 - 291 €
01/02 al 27/02 - 309 €
28/02 al 03/04 - 309 €
04/04 al 10/04 - 481 €
11/04 al 12/04 - 355 €
13/04 al 15/05 - 304 €
BARCELO LA GALEA (ESTUDIOS)
75%
01/11 al 06/12 - 292 €
07/12 al 15/12 - 275 €
16/12 al 25/12 - 306 €
26/12 al 30/12 - 389 €
31/12 al 04/01 - 323 €
05/01 al 31/01 - 279 €
01/02 al 27/02 - 313 €
28/02 al 03/04 - 313 €
04/04 al 10/04 - 456 €
11/04 al 12/04 - 355 €
13/04 al 15/05 - 303 €
BARCELO LA GALEA, APTOS_
75%
01/11 al 06/12 - 292 €
07/12 al 15/12 - 275 €
16/12 al 25/12 - 306 €
26/12 al 30/12 - 389 €
31/12 al 04/01 - 323 €
05/01 al 31/01 - 279 €
01/02 al 27/02 - 313 €
28/02 al 03/04 - 313 €
04/04 al 10/04 - 456 €
11/04 al 12/04 - 355 €
13/04 al 15/05 - 303 €
BARCELO LANZAROTE (JRS)
75%
01/11 al 06/12 - 302 €
07/12 al 15/12 - 290 €
16/12 al 25/12 - 321 €
26/12 al 30/12 - 403 €
31/12 al 04/01 - 335 €
05/01 al 31/01 - 290 €
01/02 al 27/02 - 324 €
28/02 al 03/04 - 324 €
04/04 al 10/04 - 472 €
11/04 al 12/04 - 370 €
13/04 al 15/05 - 318 €
BARCELO LANZAROTE (STANDARD)
75%
01/11 al 06/12 - 302 €
07/12 al 15/12 - 290 €
16/12 al 25/12 - 321 €
26/12 al 30/12 - 403 €
31/12 al 04/01 - 335 €
05/01 al 31/01 - 290 €
01/02 al 27/02 - 324 €
28/02 al 03/04 - 324 €
04/04 al 10/04 - 472 €
11/04 al 12/04 - 370 €
13/04 al 15/05 - 318 €
DREAM GRAN CASTILLO
75%
01/11 al 06/12 - 338 €
07/12 al 15/12 - 327 €
16/12 al 25/12 - 357 €
26/12 al 30/12 - 549 €
31/12 al 04/01 - 371 €
05/01 al 31/01 - 327 €
01/02 al 27/02 - 352 €
28/02 al 03/04 - 352 €
04/04 al 10/04 - 511 €
11/04 al 12/04 - 394 €
13/04 al 15/05 - 342 €
H10 BAHIA BLANCA ROCK
75%
01/11 al 06/12 - 315 €
07/12 al 15/12 - 300 €
16/12 al 25/12 - 331 €
26/12 al 30/12 - 439 €
31/12 al 04/01 - 348 €
05/01 al 31/01 - 304 €
01/02 al 27/02 - 337 €
28/02 al 03/04 - 337 €
04/04 al 10/04 - 467 €
11/04 al 12/04 - 369 €
13/04 al 15/05 - 318 €
H10 LANZAROTE PRINCESS
75%
01/11 al 06/12 - 340 €
07/12 al 15/12 - 315 €
16/12 al 25/12 - 346 €
26/12 al 30/12 - 465 €
31/12 al 04/01 - 372 €
05/01 al 31/01 - 328 €
01/02 al 27/02 - 359 €
28/02 al 03/04 - 359 €
04/04 al 10/04 - 490 €
11/04 al 12/04 - 385 €
13/04 al 15/05 - 333 €
H10 RUBICON PALACE
75%
01/11 al 06/12 - 351 €
07/12 al 15/12 - 332 €
16/12 al 25/12 - 363 €
26/12 al 30/12 - 467 €
31/12 al 04/01 - 376 €
05/01 al 31/01 - 332 €
01/02 al 27/02 - 365 €
28/02 al 03/04 - 365 €
04/04 al 10/04 - 518 €
11/04 al 12/04 - 409 €
13/04 al 15/05 - 357 €
H10 TIMANFAYA PALACE
75%
01/11 al 06/12 - 369 €
07/12 al 15/12 - 346 €
16/12 al 25/12 - 377 €
26/12 al 30/12 - 483 €
31/12 al 04/01 - 401 €
05/01 al 31/01 - 357 €
01/02 al 27/02 - 396 €
28/02 al 03/04 - 396 €
04/04 al 10/04 - 526 €
11/04 al 12/04 - 415 €
13/04 al 15/05 - 363 €
HESPERIA LANZAROTE
75%
01/11 al 06/12 - 374 €
07/12 al 15/12 - 362 €
16/12 al 25/12 - 393 €
26/12 al 30/12 - 485 €
31/12 al 04/01 - 406 €
05/01 al 31/01 - 362 €
01/02 al 27/02 - 380 €
28/02 al 03/04 - 380 €
04/04 al 10/04 - 556 €
11/04 al 12/04 - 431 €
13/04 al 15/05 - 379 €
HESPERIA PLAYA DORADA
75%
01/11 al 06/12 - 331 €
07/12 al 15/12 - 313 €
16/12 al 25/12 - 347 €
26/12 al 30/12 - 451 €
31/12 al 04/01 - 362 €
05/01 al 31/01 - 316 €
01/02 al 27/02 - 345 €
28/02 al 03/04 - 347 €
04/04 al 10/04 - 501 €
11/04 al 12/04 - 385 €
13/04 al 15/05 - 331 €
HIPOTELS LA GERIA
75%
01/11 al 06/12 - 330 €
07/12 al 15/12 - 293 €
16/12 al 25/12 - 324 €
26/12 al 30/12 - 443 €
31/12 al 04/01 - 337 €
05/01 al 31/01 - 293 €
01/02 al 27/02 - 311 €
28/02 al 03/04 - 311 €
04/04 al 10/04 - 494 €
11/04 al 12/04 - 362 €
13/04 al 15/05 - 310 €
HIPOTELS NATURA PALACE
75%
01/11 al 06/12 - 330 €
07/12 al 15/12 - 292 €
16/12 al 25/12 - 323 €
26/12 al 30/12 - 443 €
31/12 al 04/01 - 336 €
05/01 al 31/01 - 292 €
01/02 al 27/02 - 310 €
28/02 al 03/04 - 310 €
04/04 al 10/04 - 493 €
11/04 al 12/04 - 362 €
13/04 al 15/05 - 310 €
IBEROSTAR PAPAGAYO(HOTEL)
75%
01/11 al 06/12 - 353 €
07/12 al 15/12 - 331 €
16/12 al 25/12 - 362 €
26/12 al 30/12 - 488 €
31/12 al 04/01 - 375 €
05/01 al 31/01 - 331 €
01/02 al 27/02 - 377 €
28/02 al 03/04 - 359 €
04/04 al 10/04 - 499 €
11/04 al 12/04 - 401 €
13/04 al 15/05 - 349 €
OCCIDENTAL ALLEGRO OASIS
75%
01/11 al 06/12 - 351 €
07/12 al 15/12 - 339 €
16/12 al 25/12 - 370 €
26/12 al 30/12 - 447 €
31/12 al 04/01 - 370 €
05/01 al 31/01 - 326 €
01/02 al 27/02 - 344 €
28/02 al 03/04 - 344 €
04/04 al 10/04 - 490 €
11/04 al 12/04 - 396 €
13/04 al 15/05 - 344 €
OCCIDENTAL GRAND TEGUISE PLAYA
75%
01/11 al 06/12 - 317 €
07/12 al 15/12 - 303 €
16/12 al 25/12 - 337 €
26/12 al 30/12 - 395 €
31/12 al 04/01 - 356 €
05/01 al 31/01 - 303 €
01/02 al 27/02 - 323 €
28/02 al 03/04 - 324 €
04/04 al 10/04 - 472 €
11/04 al 12/04 - 382 €
13/04 al 15/05 - 322 €
SANDOS PAPAGAYO ARENA
75%
01/11 al 06/12 - 355 €
07/12 al 15/12 - 341 €
16/12 al 25/12 - 376 €
26/12 al 30/12 - 487 €
31/12 al 04/01 - 390 €
05/01 al 31/01 - 341 €
01/02 al 27/02 - 362 €
28/02 al 03/04 - 363 €
04/04 al 10/04 - 557 €
11/04 al 12/04 - 410 €
13/04 al 15/05 - 357 €
SOL MORROMAR(MP_TI)
75%
01/11 al 06/12 - 291 €
07/12 al 15/12 - 279 €
16/12 al 25/12 - 310 €
26/12 al 30/12 - 384 €
31/12 al 04/01 - 323 €
05/01 al 31/01 - 279 €
01/02 al 27/02 - 297 €
28/02 al 03/04 - 297 €
04/04 al 10/04 - 455 €
11/04 al 12/04 - 348 €
13/04 al 15/05 - 297 €
SOL MORROMAR(SA_AD)
75%
01/11 al 06/12 - 270 €
07/12 al 15/12 - 258 €
16/12 al 25/12 - 289 €
26/12 al 30/12 - 361 €
31/12 al 04/01 - 303 €
05/01 al 31/01 - 258 €
01/02 al 27/02 - 277 €
28/02 al 03/04 - 277 €
04/04 al 10/04 - 433 €
11/04 al 12/04 - 328 €
13/04 al 15/05 - 276 €
VIK HOTEL SAN ANTONIO
75%
01/11 al 06/12 - 372 €
07/12 al 15/12 - 327 €
16/12 al 25/12 - 358 €
26/12 al 30/12 - 473 €
31/12 al 04/01 - 382 €
05/01 al 31/01 - 337 €
01/02 al 27/02 - 379 €
28/02 al 03/04 - 379 €
04/04 al 10/04 - 501 €
11/04 al 12/04 - 407 €
13/04 al 15/05 - 355 €
APARTAMENTOS SIROCO (PAX)
75%
01/11 al 06/12 - 260 €
07/12 al 15/12 - 245 €
16/12 al 25/12 - 276 €
26/12 al 30/12 - 342 €
31/12 al 04/01 - 289 €
05/01 al 31/01 - 245 €
01/02 al 27/02 - 263 €
28/02 al 03/04 - 263 €
04/04 al 10/04 - 406 €
11/04 al 12/04 - 314 €
13/04 al 15/05 - 262 €
APTHOTEL SUN ISLAND (AD_MP_TI)
75%
01/11 al 06/12 - 270 €
07/12 al 15/12 - 258 €
16/12 al 25/12 - 289 €
26/12 al 30/12 - 358 €
31/12 al 04/01 - 302 €
05/01 al 31/01 - 258 €
01/02 al 27/02 - 276 €
28/02 al 03/04 - 276 €
04/04 al 10/04 - 429 €
11/04 al 12/04 - 322 €
13/04 al 15/05 - 270 €
APTHOTEL SUN ISLAND (SA)
75%
01/11 al 06/12 - 270 €
07/12 al 15/12 - 258 €
16/12 al 25/12 - 289 €
26/12 al 30/12 - 348 €
31/12 al 04/01 - 302 €
05/01 al 31/01 - 258 €
01/02 al 27/02 - 276 €
28/02 al 03/04 - 276 €
04/04 al 10/04 - 419 €
11/04 al 12/04 - 322 €
13/04 al 15/05 - 270 €
ARRECIFE GRAN HOTEL
75%
01/11 al 06/12 - 357 €
07/12 al 15/12 - 345 €
16/12 al 25/12 - 376 €
26/12 al 30/12 - 415 €
31/12 al 04/01 - 389 €
05/01 al 31/01 - 352 €
01/02 al 27/02 - 370 €
28/02 al 03/04 - 370 €
04/04 al 10/04 - 493 €
11/04 al 12/04 - 421 €
13/04 al 15/05 - 370 €
CALIMERA ROYAL MONICA
75%
01/11 al 06/12 - 341 €
07/12 al 15/12 - 309 €
16/12 al 25/12 - 340 €
26/12 al 30/12 - 445 €
31/12 al 04/01 - 353 €
05/01 al 31/01 - 309 €
01/02 al 27/02 - 327 €
28/02 al 03/04 - 347 €
04/04 al 10/04 - 470 €
11/04 al 12/04 - 378 €
13/04 al 15/05 - 327 €
CLUB PLAYA BLANCA (1 HAB) B1
75%
01/11 al 06/12 - 332 €
07/12 al 15/12 - 320 €
16/12 al 25/12 - 351 €
26/12 al 30/12 - 432 €
31/12 al 04/01 - 364 €
05/01 al 31/01 - 320 €
01/02 al 27/02 - 338 €
28/02 al 03/04 - 338 €
04/04 al 10/04 - 501 €
11/04 al 12/04 - 373 €
13/04 al 15/05 - 321 €
CLUB PLAYA BLANCA (2 HAB) B2
75%
01/11 al 06/12 - 332 €
07/12 al 15/12 - 320 €
16/12 al 25/12 - 351 €
26/12 al 30/12 - 432 €
31/12 al 04/01 - 364 €
05/01 al 31/01 - 320 €
01/02 al 27/02 - 338 €
28/02 al 03/04 - 338 €
04/04 al 10/04 - 501 €
11/04 al 12/04 - 373 €
13/04 al 15/05 - 321 €
COMPLEJO TURISTICO SUN PARK
75%
01/11 al 06/12 - 305 €
07/12 al 15/12 - 273 €
16/12 al 25/12 - 304 €
26/12 al 30/12 - 409 €
31/12 al 04/01 - 325 €
05/01 al 31/01 - 281 €
01/02 al 27/02 - 312 €
28/02 al 03/04 - 312 €
04/04 al 10/04 - 434 €
11/04 al 12/04 - 343 €
13/04 al 15/05 - 291 €
G_ MELIA VOLCAN LANZ_(S_REAL)
75%
01/11 al 06/12 - 407 €
07/12 al 15/12 - 395 €
16/12 al 25/12 - 426 €
26/12 al 30/12 - 575 €
31/12 al 04/01 - 439 €
05/01 al 31/01 - 395 €
01/02 al 27/02 - 431 €
28/02 al 03/04 - 431 €
04/04 al 10/04 - 647 €
11/04 al 12/04 - 435 €
13/04 al 15/05 - 384 €
GALEON PLAYA (PAX_MP)
75%
01/11 al 06/12 - 287 €
07/12 al 15/12 - 271 €
16/12 al 25/12 - 302 €
26/12 al 30/12 - 370 €
31/12 al 04/01 - 319 €
05/01 al 31/01 - 275 €
01/02 al 27/02 - 293 €
28/02 al 03/04 - 293 €
04/04 al 10/04 - 434 €
11/04 al 12/04 - 341 €
13/04 al 15/05 - 289 €
GALEON PLAYA (PAX_SA_AD)
75%
01/11 al 06/12 - 258 €
07/12 al 15/12 - 243 €
16/12 al 25/12 - 274 €
26/12 al 30/12 - 346 €
31/12 al 04/01 - 291 €
05/01 al 31/01 - 247 €
01/02 al 27/02 - 265 €
28/02 al 03/04 - 265 €
04/04 al 10/04 - 410 €
11/04 al 12/04 - 313 €
13/04 al 15/05 - 261 €
GLOBALIA TIMANFAYA GOLF
75%
01/11 al 06/12 - 307 €
07/12 al 15/12 - 296 €
16/12 al 25/12 - 327 €
26/12 al 30/12 - 365 €
31/12 al 04/01 - 340 €
05/01 al 31/01 - 296 €
01/02 al 27/02 - 314 €
28/02 al 03/04 - 314 €
04/04 al 10/04 - 437 €
11/04 al 12/04 - 365 €
13/04 al 15/05 - 313 €
GRAN MELIA SALINAS
75%
01/11 al 06/12 - 428 €
07/12 al 15/12 - 406 €
16/12 al 25/12 - 437 €
26/12 al 30/12 - 588 €
31/12 al 04/01 - 469 €
05/01 al 31/01 - 424 €
01/02 al 27/02 - 443 €
28/02 al 03/04 - 443 €
04/04 al 10/04 - 659 €
11/04 al 12/04 - 444 €
13/04 al 15/05 - 392 €
GRAN MELIA VOLCAN LANZAROTE
75%
01/11 al 06/12 - 407 €
07/12 al 15/12 - 395 €
16/12 al 25/12 - 426 €
26/12 al 30/12 - 575 €
31/12 al 04/01 - 439 €
05/01 al 31/01 - 395 €
01/02 al 27/02 - 431 €
28/02 al 03/04 - 431 €
04/04 al 10/04 - 647 €
11/04 al 12/04 - 435 €
13/04 al 15/05 - 384 €
H10 LANZAROTE GARDENS
75%
01/11 al 06/12 - 311 €
07/12 al 15/12 - 296 €
16/12 al 25/12 - 327 €
26/12 al 30/12 - 442 €
31/12 al 04/01 - 389 €
05/01 al 31/01 - 299 €
01/02 al 27/02 - 332 €
28/02 al 03/04 - 332 €
04/04 al 10/04 - 462 €
11/04 al 12/04 - 365 €
13/04 al 15/05 - 313 €
HOTEL BEATRIZ COSTA TEGUISE
75%
01/11 al 06/12 - 292 €
07/12 al 15/12 - 285 €
16/12 al 25/12 - 316 €
26/12 al 30/12 - 444 €
31/12 al 04/01 - 336 €
05/01 al 31/01 - 292 €
01/02 al 27/02 - 324 €
28/02 al 03/04 - 324 €
04/04 al 10/04 - 480 €
11/04 al 12/04 - 355 €
13/04 al 15/05 - 303 €
HOTEL BEATRIZ PLAYA
75%
01/11 al 06/12 - 307 €
07/12 al 15/12 - 307 €
16/12 al 25/12 - 338 €
26/12 al 30/12 - 466 €
31/12 al 04/01 - 357 €
05/01 al 31/01 - 313 €
01/02 al 27/02 - 345 €
28/02 al 03/04 - 345 €
04/04 al 10/04 - 501 €
11/04 al 12/04 - 376 €
13/04 al 15/05 - 325 €
HOTEL CASTILLO PAPAGAYO
75%
01/11 al 06/12 - 377 €
07/12 al 15/12 - 365 €
16/12 al 25/12 - 396 €
26/12 al 30/12 - 523 €
31/12 al 04/01 - 409 €
05/01 al 31/01 - 365 €
01/02 al 27/02 - 383 €
28/02 al 03/04 - 383 €
04/04 al 10/04 - 569 €
11/04 al 12/04 - 434 €
13/04 al 15/05 - 383 €
IBEROSTAR PAPAGAYO (APTOS)
75%
01/11 al 06/12 - 377 €
07/12 al 15/12 - 355 €
16/12 al 25/12 - 385 €
26/12 al 30/12 - 512 €
31/12 al 04/01 - 399 €
05/01 al 31/01 - 355 €
01/02 al 27/02 - 400 €
28/02 al 03/04 - 383 €
04/04 al 10/04 - 523 €
11/04 al 12/04 - 425 €
13/04 al 15/05 - 373 €
JAMEOS PLAYA (BJOS_SIN VISTAS)
75%
01/11 al 06/12 - 380 €
07/12 al 15/12 - 321 €
16/12 al 25/12 - 352 €
26/12 al 30/12 - 515 €
31/12 al 04/01 - 365 €
05/01 al 31/01 - 321 €
01/02 al 27/02 - 364 €
28/02 al 03/04 - 364 €
04/04 al 10/04 - 509 €
11/04 al 12/04 - 391 €
13/04 al 15/05 - 339 €
JAMEOS PLAYA (CON VISTAS)
75%
01/11 al 06/12 - 380 €
07/12 al 15/12 - 321 €
16/12 al 25/12 - 352 €
26/12 al 30/12 - 515 €
31/12 al 04/01 - 365 €
05/01 al 31/01 - 321 €
01/02 al 27/02 - 364 €
28/02 al 03/04 - 364 €
04/04 al 10/04 - 509 €
11/04 al 12/04 - 391 €
13/04 al 15/05 - 339 €
LANCELOT
75%
01/11 al 06/12 - 289 €
07/12 al 15/12 - 277 €
16/12 al 25/12 - 308 €
26/12 al 30/12 - 350 €
31/12 al 04/01 - 322 €
05/01 al 31/01 - 277 €
01/02 al 27/02 - 296 €
28/02 al 03/04 - 296 €
04/04 al 10/04 - 418 €
11/04 al 12/04 - 347 €
13/04 al 15/05 - 295 €
LAS COSTAS
75%
01/11 al 06/12 - 344 €
07/12 al 15/12 - 302 €
16/12 al 25/12 - 333 €
26/12 al 30/12 - 450 €
31/12 al 04/01 - 346 €
05/01 al 31/01 - 302 €
01/02 al 27/02 - 320 €
28/02 al 03/04 - 351 €
04/04 al 10/04 - 473 €
11/04 al 12/04 - 371 €
13/04 al 15/05 - 320 €
LAS MARINAS CLUB RESORT
75%
01/11 al 06/12 - 323 €
07/12 al 15/12 - 293 €
16/12 al 25/12 - 324 €
26/12 al 30/12 - 416 €
31/12 al 04/01 - 337 €
05/01 al 31/01 - 293 €
01/02 al 27/02 - 330 €
28/02 al 03/04 - 330 €
04/04 al 10/04 - 487 €
11/04 al 12/04 - 363 €
13/04 al 15/05 - 311 €
PARADISE ISLAND
75%
01/11 al 06/12 - 305 €
07/12 al 15/12 - 293 €
16/12 al 25/12 - 324 €
26/12 al 30/12 - 409 €
31/12 al 04/01 - 322 €
05/01 al 31/01 - 278 €
01/02 al 27/02 - 309 €
28/02 al 03/04 - 309 €
04/04 al 10/04 - 470 €
11/04 al 12/04 - 348 €
13/04 al 15/05 - 296 €
PRINCESA YAIZA (HAB STANDARD)
75%
01/11 al 06/12 - 427 €
07/12 al 15/12 - 416 €
16/12 al 25/12 - 447 €
26/12 al 30/12 - 587 €
31/12 al 04/01 - 460 €
05/01 al 31/01 - 416 €
01/02 al 27/02 - 452 €
28/02 al 03/04 - 452 €
04/04 al 10/04 - 643 €
11/04 al 12/04 - 457 €
13/04 al 15/05 - 405 €
PRINCESA YAIZA FAMILY SUITES
75%
01/11 al 06/12 - 427 €
07/12 al 15/12 - 416 €
16/12 al 25/12 - 447 €
26/12 al 30/12 - 587 €
31/12 al 04/01 - 460 €
05/01 al 31/01 - 416 €
01/02 al 27/02 - 452 €
28/02 al 03/04 - 452 €
04/04 al 10/04 - 643 €
11/04 al 12/04 - 457 €
13/04 al 15/05 - 405 €
PRINCESA YAIZA JUNIOR SUITES
75%
01/11 al 06/12 - 427 €
07/12 al 15/12 - 416 €
16/12 al 25/12 - 447 €
26/12 al 30/12 - 587 €
31/12 al 04/01 - 460 €
05/01 al 31/01 - 416 €
01/02 al 27/02 - 452 €
28/02 al 03/04 - 452 €
04/04 al 10/04 - 643 €
11/04 al 12/04 - 457 €
13/04 al 15/05 - 405 €
PRINCESA YAIZA SUITES
75%
01/11 al 06/12 - 427 €
07/12 al 15/12 - 416 €
16/12 al 25/12 - 447 €
26/12 al 30/12 - 587 €
31/12 al 04/01 - 460 €
05/01 al 31/01 - 416 €
01/02 al 27/02 - 452 €
28/02 al 03/04 - 452 €
04/04 al 10/04 - 643 €
11/04 al 12/04 - 457 €
13/04 al 15/05 - 405 €
RIOSOL CLUB (BUNGALOWS)
75%
01/11 al 06/12 - 290 €
07/12 al 15/12 - 278 €
16/12 al 25/12 - 309 €
26/12 al 30/12 - 373 €
31/12 al 04/01 - 317 €
05/01 al 31/01 - 273 €
01/02 al 27/02 - 296 €
28/02 al 03/04 - 296 €
04/04 al 10/04 - 445 €
11/04 al 12/04 - 348 €
13/04 al 15/05 - 296 €
SOL LANZAROTE (HOTEL)
75%
01/11 al 06/12 - 321 €
07/12 al 15/12 - 309 €
16/12 al 25/12 - 340 €
26/12 al 30/12 - 427 €
31/12 al 04/01 - 354 €
05/01 al 31/01 - 309 €
01/02 al 27/02 - 343 €
28/02 al 03/04 - 343 €
04/04 al 10/04 - 466 €
11/04 al 12/04 - 379 €
13/04 al 15/05 - 327 €
Quienes Somos
|
Condiciones Generales
|
Politica de Privacidad
::
Club CEA Viajes S.A. | CIC MA 1347 | Tel: 902 321 901
Diseño: Fontventa S. L.